Tusoskop Rehberi
TUS Kontenjan Tablosu — 2026-TUS 1. Dönem (Mart 2026)
| Uzmanlık Dalı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| Acil Tıp | K | 583 | 45.02 | 439 |
| Adli Tıp | K | 43 | 54.45 | 40 |
| Aile Hekimliği | K | 1611 | 45.02 | 1227 |
| Anatomi | T | 5 | 58.79 | 5 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | K | 561 | 45.03 | 493 |
| Askeri Sağlık Hizmetleri | K | 1 | — | 0 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | K | 217 | 45.06 | 152 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | K | 306 | 59.01 | 303 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | K | 133 | 54.45 | 127 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | K | 162 | 53.33 | 154 |
| Fizyoloji | T | 7 | 61.16 | 6 |
| Genel Cerrahi | K | 533 | 45.19 | 274 |
| Göz Hastalıkları | K | 316 | 60.08 | 313 |
| Göğüs Cerrahisi | K | 104 | 45.14 | 69 |
| Göğüs Hastalıkları | K | 216 | 45.5 | 192 |
| Halk Sağlığı | K | 49 | 52.88 | 46 |
| Hava ve Uzay Hekimliği | K | 2 | 57.8 | 1 |
| Histoloji ve Embriyoloji | T | 16 | 61.05 | 15 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | K | 500 | 45.03 | 382 |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | K | 166 | 45.12 | 123 |
| Kardiyoloji | K | 317 | 45.48 | 296 |
| Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları | K | 291 | 52.01 | 284 |
| Nöroloji | K | 298 | 45.47 | 258 |
| Nükleer Tıp | K | 47 | 53.86 | 44 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | K | 287 | 46.57 | 274 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | K | 209 | 61.78 | 210 |
| Radyasyon Onkolojisi | K | 58 | 64.86 | 55 |
| Radyoloji | K | 366 | 45.48 | 352 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | K | 229 | 55.95 | 226 |
| Spor Hekimliği | K | 13 | 54.92 | 13 |
| Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | K | 17 | 53.98 | 17 |
| Tıbbi Biyokimya | T | 54 | 63.41 | 52 |
| Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | K | 3 | 64.2 | 3 |
| Tıbbi Farmakoloji | T | 11 | 63.66 | 10 |
| Tıbbi Genetik | K | 41 | 65.82 | 38 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | T | 79 | 45.33 | 78 |
| Tıbbi Patoloji | T | 158 | 54.36 | 150 |
| Çocuk Cerrahisi | K | 157 | 45.48 | 61 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | K | 1014 | 45 | 486 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | K | 102 | 46.73 | 102 |
| Üroloji | K | 206 | 52.98 | 196 |
| İç Hastalıkları | K | 646 | 45 | 540 |
TUS kontenjanı ve taban puan nedir?
Her uzmanlık dalı için ÖSYM tarafından belirlenen kadro sayısına kontenjan denir. Taban puan ise o dönemde ilgili dalda dolan kontenjanlar içindeki en düşük tahmini puanı ifade eder — 7 temel bilim dalında T Puanı, diğer tüm dallarda K Puanı geçerlidir (tabloda 'Puan Türü' sütunuyla belirtilir).
Taban puanlar dönemden döneme değişir; tercih eden aday sayısı, kontenjan sayısı ve genel puan dağılımına göre yükselip alçalabilir.
Kontenjan tablosu nasıl okunmalı?
Bir dalın taban puanı, o dönemde o dala yerleşebilmek için gereken asgari puanı gösterir. Kontenjanı yüksek fakat taban puanı düşük dallarda yerleşme ihtimali görece daha yüksektir.
'Yerleşen' sütunu, kontenjanın ne kadarının dolduğunu gösterir; kontenjanın tamamı dolmamışsa taban puan oluşmamış olabilir (tabloda '—' ile gösterilir).
Taban puanlar dönemden döneme neden değişir?
Adayların o dönemki genel başarı düzeyi, tercih eden aday sayısı ve kontenjan artış/azalışları taban puanı doğrudan etkiler. Bu yüzden geçmiş dönem taban puanı, gelecek dönem için kesin bir garanti değil, yalnızca bir gösterge olarak kullanılmalıdır.
Tahmini T Puanı / K Puanınla kıyaslama
TUS Puan Hesaplama aracından tahmini T Puanı ve K Puanını hesapladıktan sonra bu tablodaki taban puanlarla karşılaştırarak hangi dallarda rekabetçi olabileceğin konusunda kaba bir fikir edinebilirsin — her dalı kendi puan türüyle (T veya K) kıyaslamayı unutma.
Sık sorulan sorular
TUS kontenjan tablosu ne sıklıkla güncellenir?
Her TUS döneminin (yılda iki kez) yerleştirme sonuçları açıklandıkça tablo güncellenir. Şu an gösterilen veri 2026-TUS 1. Dönem (Mart 2026) dönemine aittir.
Taban puan neden bazı dallarda gösterilmiyor?
Kontenjanın tamamı dolmadıysa o dalda taban puan oluşmaz; tabloda bu durum '—' ile belirtilir.
Kontenjan tablosu ile puan hesaplama aracı birlikte nasıl kullanılır?
Önce TUS Puan Hesaplama aracıyla tahmini T Puanı ve K Puanını bul, ardından bu tablodaki taban puanlarla (her dalın kendi puan türüyle) karşılaştırarak hangi dallarda daha rekabetçi olabileceğini kabaca değerlendir.
Bu veriler resmi mi?
2026-TUS 1. Dönem (Mart 2026) yerleştirme sonuçlarına dayanır. Kesin ve güncel bilgi için ÖSYM'nin resmi yerleştirme sonuçları sayfasını esas al.